2013年4月份印度出口小幅增长 进口涨势强劲
2013年1-4月,印度累计进出口2767.41亿美元,同比增长3.87%。其中,累计出口1068.60亿美元,增长3.57%;累计进口1698.81亿美元,增长4.06%;累计贸易赤字630.21亿美元,同比上涨4.90%。
4月份,印度石油产品进口140.85亿美元,同比上涨3.92%;非石油产品进口278.67亿美元,同比上涨14.90%。
从商品结构看,印度主要出口商品包括石油原油及制品、珠宝、交通设备、机械和仪器、药品和精细化学品、金属制品、成衣棉、电子产品、棉纱、无机/有机/农业化学品等(见表1);主要进口商品包括石油、原油及制品、黄金、电子产品、非电子类机械、珠宝、煤及焦煤、有机化学品、金属矿砂及产品、交通设备、食用植物油等(见表2)。
表1:印度十大出口商品
单位:百万美元
排名 | 商品名 | 2011.4-2012.3 | 2012.4-2013.3 | %涨幅 | %占比 |
1 | 石油(原油及制品) | 56,038.54 | 60,290.74 | 7.59 | 20.07 |
2 | 珠宝 | 44,887.70 | 43,397.77 | -3.32 | 14.44 |
3 | 交通设备 | 21,407.76 | 18,432.62 | -13.90 | 6.13 |
4 | 机械和仪器 | 14,285.09 | 15,210.70 | 6.48 | 5.06 |
5 | 药品和精细化学品 | 13,198.04 | 14,590.26 | 10.55 | 4.86 |
6 | 金属制品 | 9,534.50 | 10,030.72 | 5.20 | 3.34 |
7 | 成衣棉 | 9,630.97 | 8,422.25 | -12.55 | 2.80 |
8 | 电子产品 | 8,848.00 | 8,059.84 | -8.91 | 2.68 |
9 | 棉纱 | 6,811.35 | 7,515.57 | 10.34 | 2.50 |
10 | 无机/有机/农业化学品 | 5,816.60 | 6,477.15 | 11.36 | 2.16 |
表2:印度十大进口商品
单位:百万美元
排名 | 商品名 | 2011.4-2012.3 | 2012.4-2013.3 | %涨幅 | %占比 |
1 | 石油、原油及制品 | 154,967.55 | 169,319.34 | 9.26 | 34.49 |
2 | 黄金 | 56,501.71 | 53,819.86 | -4.75 | 10.96 |
3 | 电子产品 | 32,706.81 | 31,446.11 | -3.85 | 6.41 |
4 | 非电子类机械 | 30,089.53 | 27,643.68 | -8.13 | 5.63 |
5 | 珠宝 | 28,199.64 | 22,671.64 | -19.60 | 4.62 |
6 | 煤及焦煤 | 17,515.75 | 15,427.32 | -11.92 | 3.14 |
7 | 金属矿砂及金属碎料 | 13,379.65 | 14,987.35 | 12.02 | 3.05 |
8 | 有机化学品 | 13,357.25 | 14,455.16 | 8.22 | 2.94 |
9 | 交通设备 | 13,898.97 | 13,708.54 | -1.37 | 2.79 |
10 | 食用植物油 | 9,668.05 | 11,234.97 | 16.21 | 2.29 |
从贸易流向看,印度主要贸易伙伴为阿联酋、中国、美国、沙特、瑞士、德国、伊拉克、新加坡、香港、印尼等(见表3)。
表3:印度前十大贸易伙伴(2012.4-2013.3)
单位:百万美元
排名 | 国别 | 出口额 | 进口额 | 进出口总额 |
1 | 阿联酋 | 36,290.42 | 38,433.45 | 74,723.87 |
2 | 中国 | 13,527.02 | 54,303.02 | 67,830.04 |
3 | 美国 | 36,118.19 | 24,239.62 | 60,357.81 |
4 | 沙特 | 9,779.97 | 33,410.97 | 43,190.94 |
5 | 瑞士 | 1,117.86 | 29,915.85 | 31,033.71 |
6 | 德国 | 7,242.50 | 14,355.35 | 21,597.85 |
7 | 伊拉克 | 1,237.74 | 20,114.91 | 21,352.65 |
8 | 新加坡 | 13,607.12 | 7,732.58 | 21,339.70 |
9 | 香港 | 12,276.78 | 8,072.25 | 20,349.03 |
10 | 印尼 | 5,334.86 | 14,520.87 | 19,855.73 |
相关内容
标签:印度 进口 出口
声明:
1、藏红花网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。医学相关、具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。
2、本站部分图片整理自网络,无法核实真实出处,仅为分享知识,如涉及侵权,请第一时间联系小编删除,谢谢!